| Umfrage: ich übe Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| 1 stunde täglich | 34 | 21.66% | |
| 2 stunden täglich | 37 | 23.57% | |
| 3 stunden täglich | 16 | 10.19% | |
| 4 stunden täglich | 4 | 2.55% | |
| 5 stunden täglich | 3 | 1.91% | |
| mehr als 5 stunden | 9 | 5.73% | |
| meistens nur wenn ich lust darauf habe | 54 | 34.39% | |
| Gesamt | 157 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Wie lange trainiert ihr täglich
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
