| Umfrage: Wie viele Diabolos hast du? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| gar keins | 0 | 0% | |
| 1 | 10 | 6.10% | |
| 2 | 27 | 16.46% | |
| 3 | 26 | 15.85% | |
| 4-6 | 38 | 23.17% | |
| 6-9 | 36 | 21.95% | |
| 9-15 | 19 | 11.59% | |
| mehr als 15 | 8 | 4.88% | |
| Gesamt | 164 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Wie viele Diabolos habt ihr?
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

